|  | 问:什么叫Q345B角钢,及Q345B角钢的具体应用? 答:Q345B角钢也称Q345B角铁,是两边互相垂直成角形的长条钢材,可分等边角钢和不等边角钢;其中等边角钢的两个边宽相等,其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∠160×160×12”,即表示边宽为160毫米、边厚为12毫米的等边角钢,也叫16#角钢;型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示,减少没必要误会和损失;热轧等边角钢的规格为2#-20#。
 角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件;广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、输电塔、起重运输机械、桥梁、船舶、工业炉、反应塔、容器架等。
 |  | 
                        
                          |  | 问:常用角钢规格都有哪一些,及其理论重量表,最全角钢规格理论重量表? |  | 
                        
                          |  | 
                            
                              | ◆ 等边角钢理论重量表规格表如下: |  | ◆ 不等边角钢理重理表如下: |  
                              | 
                                
                                  | 品名 | 规格 | 理重 |  | 规格 | 理重 |  
                                  | 等边角钢 | 25*3 | 1.124 | 90*10 | 13.476 |  
                                  | 25*4 | 1.459 | 90*12 | 15.94 |  
                                  | 30*3 | 1.373 | 100*8 | 12.276 |  
                                  | 30*4 | 1.786 | 100*10 | 15.12 |  
                                  | 40*3 | 1.852 | 100*12 | 17.898 |  
                                  | 40*4 | 2.422 | 100*14 | 20.611 |  
                                  | 40*5 | 2.967 | 100*16 | 23.257 |  
                                  | 45*3 | 2.088 | 110*7 | 11.928 |  
                                  | 45*4 | 2.736 | 110*8 | 13.532 |  
                                  | 45*5 | 3.369 | 110*10 | 16.69 |  
                                  | 45*6 | 3.985 | 110*12 | 19.782 |  
                                  | 50*3 | 2.332 | 110*14 | 22.809 |  
                                  | 50*4 | 3.059 | 125*8 | 15.504 |  
                                  | 50*5 | 3.77 | 125*10 | 19.133 |  
                                  | 50*6 | 4.465 | 125*12 | 22.696 |  
                                  | 56*3 | 2.624 | 125*14 | 26.193 |  
                                  | 56*4 | 3.446 | 140*10 | 21.488 |  
                                  | 56*5 | 4.251 | 140*12 | 25.522 |  
                                  | 56*8 | 6.586 | 140*14 | 29.49 |  
                                  | 60*5 | 4.57 | 160*10 | 24.729 |  
                                  | 60*6 | 5.42 | 160*12 | 29.391 |  
                                  | 63*4 | 3.907 | 160*14 | 33.987 |  
                                  | 63*5 | 4.822 | 160*16 | 38.518 |  
                                  | 63*6 | 5.721 | 160*18 | 48.63 |  
                                  | 63*8 | 7.469 | 180*12 | 33.159 |  
                                  | 70*5 | 5.397 | 180*14 | 38.383 |  
                                  | 70*6 | 6.406 | 180*16 | 43.542 |  
                                  | 70*7 | 7.398 | 180*18 | 48.634 |  
                                  | 70*8 | 8.373 | 200*14 | 42.894 |  
                                  | 75*5 | 5.818 | 200*16 | 48.680 |  
                                  | 75*6 | 6.905 | 200*18 | 54.401 |  
                                  | 75*7 | 7.976 | 200*20 | 60.056 |  
                                  | 75*8 | 9.03 | 200*24 | 71.168 |  
                                  | 75*10 | 11.089 |  |  |  
                                  | 80*6 | 7.736 |  |  |  
                                  | 80*8 | 9.658 |  |  |  
                                  | 80*10 | 11.874 |  |  |  
                                  | 90*8 | 10.946 |  |  |  |  | 
                                
                                  | 品名 | 规格 | 理重 |  | 规格 | 理重 |  
                                  | 不等边角钢 | 32*20*3 | 1.171 | 100*63*7 | 8.722 |  
                                  | 40*25*3 | 1,484 | 100*63*8 | 9.878 |  
                                  | 40*25*4 | 1.936 | 100*63*10 | 12.142 |  
                                  | 45*28*3 | 1.687 | 100*80*6 | 8.35 |  
                                  | 45*28*4 | 2.203 | 100*80*7 | 9.656 |  
                                  | 50*32*3 | 1.908 | 100*80*8 | 10.946 |  
                                  | 50*32*4 | 2.494 | 100*80*10 | 13.476 |  
                                  | 56*36*3 | 2.153 | 110*70*6 | 8.35 |  
                                  | 56*36*4 | 2.818 | 110*70*7 | 9.656 |  
                                  | 56*36*5 | 3.466 | 110*70*8 | 10.946 |  
                                  | 63*40*4 | 3.185 | 110*70*10 | 13.476 |  
                                  | 63*40*5 | 3.92 | 125*80*7 | 11.066 |  
                                  | 63*40*6 | 4.638 | 125*80*8 | 12.551 |  
                                  | 63*40*7 | 5.339 | 125*80*10 | 15.474 |  
                                  | 70*45*4 | 3.57 | 125*80*12 | 18.33 |  
                                  | 70*45*5 | 4.403 | 140*90*8 | 14.16 |  
                                  | 70*45*6 | 5.218 | 140*90*10 | 17.475 |  
                                  | 70*45*7 | 6.011 | 140*90*12 | 20.724 |  
                                  | 75*50*5 | 4.808 | 140*90*14 | 23.908 |  
                                  | 75*50*6 | 5.699 | 160*100*10 | 19.872 |  
                                  | 75*50*8 | 7.431 | 160*100*12 | 23.592 |  
                                  | 75*50*10 | 9.098 | 160*100*14 | 27.247 |  
                                  | 80*50*5 | 5.005 | 160*100*16 | 30.835 |  
                                  | 80*50*6 | 5.935 | 180*110*10 | 22.273 |  
                                  | 80*50*7 | 6.848 | 180*110*12 | 26.464 |  
                                  | 80*50*8 | 7.745 | 180*110*14 | 30.589 |  
                                  | 90*56*5 | 5.661 | 180*110*16 | 34.649 |  
                                  | 90*56*6 | 6.717 | 200*125*12 | 29.761 |  
                                  | 90*56*7 | 7.756 | 200*125*14 | 34.436 |  
                                  | 90*56*8 | 8.779 | 200*125*16 | 39.045 |  
                                  | 100*63*6 | 7.55 | 200*125*18 | 43.588 |  |  |  | 
                        
                          |  | 下载:『角钢理算表,角钢理重表doc版』; 『槽钢理算表,槽钢理重表doc版』 |  | 
                        
                          |  |  (角钢工程图)
 | 问:怎样才能买到质量好的角钢? 答:角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等。
 角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定角钢不得有显著的扭转。
 问:角钢的重量计算是什么?
 答:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
 角钢支价的算法公式:长度(米)*理论重量*吨价=支价
 |  | 
                        
                          |  | □ 货源充足,备有现货,规格齐全: |  | 
                        
                          |  |  
  
 
 
  
 
 
 |  | 
                        
                          |  |  |  | 
                        
                          |  | >>>>>>扩展阅读内容————问:角钢一件的包装支数是多少呢?(即角钢一件多少支?)
 答:正常情况下的角钢一件包装支数,由于各个厂家的标准不同以下数字仅供参考。
 等边角钢|2.5# 360支/件|3# 300支/件|4# 241支/件|5# 171支/件|6#6.3 #131支/件|7#7.5#102支/件|8#72支/件|10#48支/件|
 11# 35支/件|12#32支/件。
 不等边角钢——56*36# 171支/件|63*40# 163支/件|75*50# 144支/件|100*63 #60支/件|100*80# 53支/件|125*80# 43支/件|140*90# 38支/件
 问:角钢都有哪些种类及规格呢?
 答:角钢主要分为等边角钢和不等边角钢两类;其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
 角钢的规格正常用边长和边厚的尺寸表示,目前国产角钢规格为2—20号(以边长的厘米数为号数),同一号角钢常有2—10种不同的边厚。正常情况下边长12.5cm以上的为大型角钢,12.5cm—5cm之间的为中型角钢,边长5cm以下的为小型角钢;进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主,其钢号为相应的碳钢钢号;角钢除了规格号之外,没有特定的成分和性能系列。
 角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围; 华置角钢现货长度为:6米,9米,12米三种。日本产角钢的长度选择范围为6—15m;不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算;指断面为角形且两边长不相等的钢材,它也是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm~200mm×l25mm。由热轧轧机轧制而成,一般的不等边角钢规格为;∠50*32--∠200*125   厚度为4-20mm   ,不等边角钢广泛应用于各种金属结构、机械制造、桥梁与造船业、各种建筑结构和工程结构,如房梁、输电塔、桥梁、起重运输机械、工业炉、船舶、反应塔、容器架等。
 问:角钢化学成分怎么检验?
 答:   A、成分指标:角钢的化学成分属一般结构用轧制钢材系列,主要验证指标为C、Mn、P、S四项。根据牌号不同,含量各有差别,大致范围为
 C<0.22%、Mn:0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%。
 B、检验方法:检测上述化学成分时,常用的标准检验方法有GB223、JISG1211—1215、BS1837、BS手册19、roct22536等。
 
 
 |  | 
                        
                          |  |   |  | 
                        
                          |  | 华置型材可以定做各种规格、长度的角钢,不等边角钢(定制的角钢以钢板折弯为主),欢迎来电咨询! |  | 
                        
                          |  |  |  | 
                        
                          |  |  |  |  |